
設備紹介
機械及び設備内容| 分 類 | 設 備 | 大きさ等 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| CAD/CAM | 3次元CAD | Space-E V5 | 1 | NTT データ |
| 3次元CAD/CAM | Space-E | 1 | NTT データ | |
| 3次元レーザーCAD/CAM | TEPLOM L200 | 1 | NTC | |
| 工作機械 | 立形マシニングセンタ VM7 | 7番 | 1 | OKK |
| 立形マシニングセンタ VM5 | 5番 | 2 | OKK | |
| フライス盤 | 3番 | 2 | OKK | |
| 旋盤 | 4尺 | 1 | TONGIL | |
| ラジアルボール盤 | 600 | 1 | トーア | |
| ラジアルボール盤 | 920 | 1 | トーア | |
| 平面研削機 | 600 | 1 | 岡本 | |
| ワイヤー放電加工機 | 550×360×300 | 1 | 牧野 | |
| 成形研磨機 | NFG-515 | 1 | 日興 | |
| プレス機械 | 600t油圧プレス (ダイクッション付) |
2200/1500/1300 | 1 | 大阪ジャッキ |
| 300t油圧プレス (ダイクッション付) | 1800/1200/1200 | 1 | 川崎油工 | |
| 200t油圧プレス (ダイクッション付) | 1800/1200/1300 | 1 | 川崎油工 | |
| 150tサーボプレス (ダイクッション付) | 700/580/400 | 1 | アマダ | |
| 60t(C型プレス) 油圧(クッション付) | 1000/50 | 1 | アマダ | |
| 30t(C型プレス) 油圧 | 600/50 | 2 | アマダ | |
| 150t(C型プレス) クランク(クッション付) | 700/580/400 | 1 | アイダ | |
| シャーリング | 6.0t/2000 | 1 | アマダ | |
| NCベンダー | 1800 | 1 | アマダ | |
| NCベンダー | 1300 | 1 | アマダ | |
| ベンダー | 1200 | 1 | アマダ | |
| レーザー加工機 | 3次元レーザー加工機 | 1200/2400 2.5kw | 1 | コマツNTC |
| 3次元レーザー加工機 | 1200/2400 3.3kw | 1 | コマツNTC | |
| ファイバーレーザー加工機 | 1200/2400 2kw | 1 | コマツNTC | |
| 2次元レーザー加工機 | 1200/2400 4kw | 1 | コマツNTC | |
| 溶接機 |
定置スポット | 75kv | 1 | ナストーア |
| 定置スポット | 50kv | 2 | ダイヘン | |
| 定置スポット | 30kv | 3 | 松下 | |
| CO2溶接機 | 350A | 4 | ダイヘン | |
| CO2溶接機 | 160A | 1 | ダイヘン | |
| TIG溶接機 | 300P | 2 | 松下 | |
| 溶接ロボット | 2 | ダイヘン | ||
| その他 | プラズマ溶断 | 6.6KVA | 1 | ダイヘン |
| 車両 | 2.0t (平)3.0t(ウイング) | 2 | 日野 | |
| フォークリフト | 3.0t | 2 | トヨタ | |
| 天井走行クレーン | 1.0t | 1 | 日本ホイスト | |
| 天井走行クレーン | 2.8t | 2 | 日本ホイスト | |
| 測定機器 | 3次元測定機 | 1200R球体 (±0.02) | 1 | FARO |
| スキャナー | 3次元スキャナ(非接触) | 1200R球体 | 1 | FARO |